Hoje o primeiro e Whey Protein 900g Refil Ganho de Massa Saboroso Econômico Ra: R$ 0,156/g, R$ 4,67 por dose de 30 g.
So entra aqui quem tem nota alta e o melhor custo por grama entre os aprovados.
| Produto | Preco | Peso | R$/g | R$/dose | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 139,99 | 900 g | R$ 0,156 | R$ 4,6730 doses | |
| 2 | R$ 99,90 | 525 g | R$ 0,190 | R$ 5,7117 doses | |
| 3 | R$ 183,00 | 700 g | R$ 0,261 | R$ 7,8423 doses | |
| 4 | R$ 319,00 | 900 g | R$ 0,354 | R$ 10,6330 doses | |
| 5 | R$ 143,98 | 400 g | R$ 0,360 | R$ 10,8013 doses | |
| 6 | R$ 336,16 | 900 g | R$ 0,374 | R$ 11,2130 doses | |
| 7 | R$ 438,00 | 837 g | R$ 0,523 | R$ 15,7027 doses | |
| 8 | R$ 597,43 | 837 g | R$ 0,714 | R$ 21,4127 doses | |
| 9 | R$ 310,90 | 400 g | R$ 0,777 | R$ 23,3213 doses |
Filtro de reputacao primeiro (nota >= 4,5), depois ordenacao por custo por GRAMA.
Preco por grama = preco / gramas da embalagem. Preco por dose = R$/g x dose tipica. Os precos foram lidos da API oficial de afiliados da Shopee em 13/11/2026.
Whey Protein 900g Refil Ganho de Massa Saboroso Econômico Raze, a R$ 0,156 por grama.
Kit 2 Protina Flex 400g Peptídios Colágeno Whey Protein Linhahum, a R$ 0,777 por grama.
9 anuncios, com preco lido da API da Shopee em 13/11/2026.