Hoje o primeiro e Creatina AlphaGrace Monohidratada 300g 100% Pura Alto Desemp: R$ 0,100/g, R$ 0,50 por dose de 5 g.
A forma mais estudada, comparada pelo preco do grama.
| Produto | Preco | Peso | R$/g | R$/dose | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 29,95 | 300 g | R$ 0,100 | R$ 0,5060 doses | |
| 2 | R$ 159,90 | 900 g | R$ 0,178 | R$ 0,89180 doses | |
| 3 | R$ 58,90 | 300 g | R$ 0,196 | R$ 0,9860 doses | |
| 4 | R$ 65,00 | 300 g | R$ 0,217 | R$ 1,0860 doses | |
| 5 | R$ 169,90 | 525 g | R$ 0,324 | R$ 1,62105 doses | |
| 6 | R$ 99,90 | 300 g | R$ 0,333 | R$ 1,6760 doses | |
| 7 | R$ 143,90 | 300 g | R$ 0,480 | R$ 2,4060 doses | |
| 8 | R$ 239,00 | 300 g | R$ 0,797 | R$ 3,9860 doses |
So anuncios que declaram MONOHIDRATADA no titulo, ordenados pelo custo por grama.
Preco por grama = preco / gramas da embalagem. Preco por dose = R$/g x dose tipica. Os precos foram lidos da API oficial de afiliados da Shopee em 13/11/2026.
Creatina AlphaGrace Monohidratada 300g 100% Pura Alto Desempenho, a R$ 0,100 por grama.
Kit Magnésio e Inositol Maracujá 300g + Creatina Monohidratada 300g + Whey Protein Vegano 525g, a R$ 0,797 por grama.
8 anuncios, com preco lido da API da Shopee em 13/11/2026.