O preco do grama.

Todo mundo mostra o preco do pote. Aqui a conta e por grama — a unica que diz quanto voce paga de verdade pelo que esta levando.

60produtos medidos
60no ranking
13/11/2026precos de hoje
0custo pra voce
TudoCreatinaWheyColagenoPre-treino

Quer por criterio? melhor custo-beneficio - mais barato - qual o melhor - melhor creatina - todos os rankings

ProdutoPrecoPesoR$/gR$/dose
1 R$ 159,90 1800 g R$ 0,089 R$ 2,6760 doses
2 R$ 159,90 1800 g R$ 0,089 R$ 2,6760 doses
3 R$ 159,90 1800 g R$ 0,089 R$ 2,6760 doses
4 R$ 89,90 908 g R$ 0,099 R$ 2,9730 doses
5 R$ 29,95 300 g R$ 0,100 R$ 0,5060 doses
6 R$ 33,90 300 g R$ 0,113 R$ 1,1330 doses
7 R$ 33,99 300 g R$ 0,113 R$ 1,1330 doses
8 R$ 37,90 300 g R$ 0,126 R$ 1,2630 doses
9 R$ 132,53 1000 g R$ 0,133 R$ 0,66200 doses
10 R$ 39,90 300 g R$ 0,133 R$ 0,6760 doses
11 R$ 139,99 900 g R$ 0,156 R$ 4,6730 doses
12 R$ 159,90 900 g R$ 0,178 R$ 0,89180 doses
13 R$ 164,67 900 g R$ 0,183 R$ 5,4930 doses
14 R$ 94,56 500 g R$ 0,189 R$ 5,6716 doses
15 R$ 99,90 525 g R$ 0,190 R$ 5,7117 doses
16 R$ 58,90 300 g R$ 0,196 R$ 0,9860 doses
17 R$ 64,90 300 g R$ 0,216 R$ 2,1630 doses
18 R$ 65,00 300 g R$ 0,217 R$ 1,0860 doses
19 R$ 144,90 600 g R$ 0,242 R$ 2,4260 doses
20 R$ 59,90 240 g R$ 0,250 R$ 2,5024 doses
21 R$ 159,90 630 g R$ 0,254 R$ 2,5463 doses
22 R$ 183,00 700 g R$ 0,261 R$ 7,8423 doses
23 R$ 79,00 300 g R$ 0,263 R$ 1,3260 doses
24 R$ 79,90 300 g R$ 0,266 R$ 2,6630 doses
25 R$ 89,90 300 g R$ 0,300 R$ 1,5060 doses
26 R$ 75,56 250 g R$ 0,302 R$ 9,078 doses
27 R$ 91,00 300 g R$ 0,303 R$ 3,0330 doses
28 R$ 63,06 200 g R$ 0,315 R$ 9,466 doses
29 R$ 169,90 525 g R$ 0,324 R$ 9,7117 doses
30 R$ 169,90 525 g R$ 0,324 R$ 1,62105 doses
31 R$ 99,90 300 g R$ 0,333 R$ 3,3330 doses
32 R$ 99,90 300 g R$ 0,333 R$ 3,3330 doses
33 R$ 99,90 300 g R$ 0,333 R$ 1,6760 doses
34 R$ 99,90 300 g R$ 0,333 R$ 3,3330 doses
35 R$ 69,00 200 g R$ 0,345 R$ 1,7240 doses
36 R$ 319,00 900 g R$ 0,354 R$ 10,6330 doses
37 R$ 143,98 400 g R$ 0,360 R$ 10,8013 doses
38 R$ 336,16 900 g R$ 0,374 R$ 11,2130 doses
39 R$ 115,00 300 g R$ 0,383 R$ 1,9260 doses
40 R$ 77,31 200 g R$ 0,387 R$ 3,8720 doses
41 R$ 121,90 300 g R$ 0,406 R$ 2,0360 doses
42 R$ 125,37 300 g R$ 0,418 R$ 4,1830 doses
43 R$ 129,90 300 g R$ 0,433 R$ 2,1760 doses
44 R$ 143,90 300 g R$ 0,480 R$ 2,4060 doses
45 R$ 145,89 300 g R$ 0,486 R$ 4,8630 doses
46 R$ 99,00 200 g R$ 0,495 R$ 2,4840 doses
47 R$ 149,90 300 g R$ 0,500 R$ 5,0030 doses
48 R$ 149,99 300 g R$ 0,500 R$ 2,5060 doses
49 R$ 438,00 837 g R$ 0,523 R$ 15,7027 doses
50 R$ 157,90 300 g R$ 0,526 R$ 5,2630 doses
51 R$ 169,00 300 g R$ 0,563 R$ 16,9010 doses
52 R$ 88,27 150 g R$ 0,588 R$ 5,8815 doses
53 R$ 35,94 60 g R$ 0,599 R$ 3,0012 doses
54 R$ 139,00 210 g R$ 0,662 R$ 6,6221 doses
55 R$ 139,00 200 g R$ 0,695 R$ 3,4740 doses
56 R$ 597,43 837 g R$ 0,714 R$ 21,4127 doses
57 R$ 310,90 400 g R$ 0,777 R$ 23,3213 doses
58 R$ 239,00 300 g R$ 0,797 R$ 3,9860 doses
59 R$ 120,32 150 g R$ 0,802 R$ 4,0130 doses
60 R$ 210,00 200 g R$ 1,050 R$ 5,2540 doses

Metodologia

O preco por grama e preco / gramas. As gramas saem do proprio anuncio: peso declarado (300 g, 1 kg), multiplicador de kit (3 potes) ou quantidade de capsulas vezes a dosagem (120 capsulas de 500 mg = 60 g).

Quando o anuncio nao informa peso de forma legivel, o produto nao entra no ranking. Preferimos menos itens corretos a mais itens com numero inventado.

Nao ha texto gerado por IA nesta pagina. Todo numero e aritmetica sobre o preco e o rotulo.