O menor custo por grama em creatina hoje e R$ 0,100/g (Creatina AlphaGrace Monohidratada 300g 100% Pura Alto Desemp), o equivalente a R$ 0,50 por dose de 5 g.
| Produto | Preco | Peso | R$/g | R$/dose | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 29,95 | 300 g | R$ 0,100 | R$ 0,5060 doses | |
| 2 | R$ 132,53 | 1000 g | R$ 0,133 | R$ 0,66200 doses | |
| 3 | R$ 39,90 | 300 g | R$ 0,133 | R$ 0,6760 doses | |
| 4 | R$ 159,90 | 900 g | R$ 0,178 | R$ 0,89180 doses | |
| 5 | R$ 58,90 | 300 g | R$ 0,196 | R$ 0,9860 doses | |
| 6 | R$ 65,00 | 300 g | R$ 0,217 | R$ 1,0860 doses | |
| 7 | R$ 79,00 | 300 g | R$ 0,263 | R$ 1,3260 doses | |
| 8 | R$ 89,90 | 300 g | R$ 0,300 | R$ 1,5060 doses | |
| 9 | R$ 169,90 | 525 g | R$ 0,324 | R$ 1,62105 doses | |
| 10 | R$ 99,90 | 300 g | R$ 0,333 | R$ 1,6760 doses | |
| 11 | R$ 69,00 | 200 g | R$ 0,345 | R$ 1,7240 doses | |
| 12 | R$ 115,00 | 300 g | R$ 0,383 | R$ 1,9260 doses | |
| 13 | R$ 121,90 | 300 g | R$ 0,406 | R$ 2,0360 doses | |
| 14 | R$ 129,90 | 300 g | R$ 0,433 | R$ 2,1760 doses | |
| 15 | R$ 143,90 | 300 g | R$ 0,480 | R$ 2,4060 doses | |
| 16 | R$ 99,00 | 200 g | R$ 0,495 | R$ 2,4840 doses | |
| 17 | R$ 149,99 | 300 g | R$ 0,500 | R$ 2,5060 doses | |
| 18 | R$ 35,94 | 60 g | R$ 0,599 | R$ 3,0012 doses | |
| 19 | R$ 139,00 | 200 g | R$ 0,695 | R$ 3,4740 doses | |
| 20 | R$ 239,00 | 300 g | R$ 0,797 | R$ 3,9860 doses | |
| 21 | R$ 120,32 | 150 g | R$ 0,802 | R$ 4,0130 doses | |
| 22 | R$ 210,00 | 200 g | R$ 1,050 | R$ 5,2540 doses |
O preco por grama e preco / gramas. As gramas saem do proprio anuncio: peso declarado
(300 g, 1 kg), multiplicador de kit (3 potes) ou quantidade de capsulas vezes a dosagem
(120 capsulas de 500 mg = 60 g).
Quando o anuncio nao informa peso de forma legivel, o produto nao entra no ranking. Preferimos menos itens corretos a mais itens com numero inventado.
Nao ha texto gerado por IA nesta pagina. Todo numero e aritmetica sobre o preco e o rotulo.